Our heat treatments products, specially designed for preheat, stress relieve and aneal processes.
In addition, referring to necessary safeties and quality, this company edges itself to obey essential standards. The reputation of its manufacturing facilities is in using its highly reliable, quality and durable equipment in its products.
The variety of our products is so vast depends on output channels or output power for choosing the best facilities and ability.
The basis of this type of devices is to switching ON|OFF the output current and in some cases to change the output voltage.
All equipment for this type of device has the Rohs and is environmentally friendly.
last but not least, we use paperless recorder in our all products that cause to customer didn’t need to purchase paper and ink for recorder and in the future maintenance of devices is very economical.
One channel PWHT unit
Technical Code | Unit Power | Power Source | Output Voltage | Maximum elements can connect to one channel | Maximum Power for each channel | Output Type |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP1-7-C | 7KW | 1 PH 220V | 60 V | 2 elements | 7.1 KW | Contactor |
HSP1-7-S | 7KW | 1 PH 220V | 60V | 2 elements | 7.1 KW | SSR |
HSP1-7-V | 7KW | 1 PH 220V | 0~60V | 2 elements | 7.1 KW | SCR |
HSP1-14-C | 14KW | 3 PH 380V | 60V | 4 elements | 13.2 KW | Contactor |
HSP1-14-S | 14KW | 3 PH 380V | 60V | 4 elements | 13.2 KW | SSR |
HSP1-14-V | 14KW | 3 PH 380V | 0~60V | 4 elements | 13.2 KW | SCR |
HSP1-0220-C | 10KW | 1 PH 220V | 220V | 4 elements | 10 KW | Contactor |
HSP1-0380-C | 10KW | 3 PH 380V | 220V | 4 elements | 10 KW | Contactor |
HSP1-0380-C+ | 20KW | 3 PH 380V | 220V | 380V | 4 or 7 elements | 20 KW | Contactor |
HSP1-0220-V | 10KW | 1 PH 220V | 0~220V | 4 elements | 10 KW | SCR |
HSP1-0380-V+ | 20KW | 3 PH 380V | 0~380V | 7 elements | 20 KW | SCR |
Three Channels PWHT unit
Thechnical Code | Unit Power | Power Source | Output Voltage | Maximum elements can connect to a channel | Maximum power for each channel | Output type |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP3-22-C | 22 KW | 3 PH 380 V | 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | Contactor |
HSP3-22-S | 22 KW | 3 PH 380 V | 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | SSR |
HSP3-22-V | 22 KW | 3 PH 380 V | 0 ~ 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | SCR |
HSP3-25-C | 25 KW | 3 PH 380 V | 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | Contactor |
HSP3-25-S | 25 KW | 3 PH 380 V | 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | SSR |
HSP3-25-V | 25 KW | 3 PH 380 V | 0 ~ 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | SCR |
HSP3-40-C | 40 KW | 3 PH 380 V | 60 V | 4 Elements | 13.2 KW | Contactor |
HSP3-40-S | 40 KW | 3 PH 380 V | 60 V | 4 Elements | 13.2 KW | SSR |
HSP3-40-V | 40 KW | 3 PH 380 V | 0 ~ 60 V | 4 Elements | 13.2 KW | SCR |
HSP3-0220-C | 30 KW | 1 PH 220 V | 220 V | 4 Elements | 10 KW | Contactor |
HSP3-0380-C | 30 KW | 3 PH 380 V | 220 V | 4 Elements | 10 KW | Contactor |
HSP3-0380-C+ | 60 KW | 3 PH 380 V | 220 V | 380 V | 4 Elements | 7 Elements | 20 KW | Contactor |
HSP3-0220-V | 30 KW | 1 PH 220 V | 0 ~ 220 V | 4 Elements | 10 KW | SCR |
HSP3-0380-V | 30 KW | 3 PH 380 V | 0 ~ 220 V | 4 Elements | 10 KW | SCR |
HSP3-0380-V+ | 60 KW | 3 PH 380 V | 0 ~ 380 V | 8 Elements | 10 KW | SCR |
Six Channels PWHT unit
Thechnical Code | Unit Power | Power Source | Output Voltage | Maximum elements can connect to a channel | Maximum power for each channel | Output type |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP6-45-C | 45 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | Contactor |
HSP6-45-S | 45 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | SSR |
HSP6-45-V | 45 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | SCR |
HSP6-50-C | 50 KW | 3 PH - 380 V | 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | Contactor |
HSP6-50-S | 50 KW | 3 PH - 380 V | 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | SSR |
HSP6-50-V | 50 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | SCR |
HSP6-85-C | 85 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 4 Elements | 14 KW | Contactor |
HSP6-85-S | 85 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 4 Elements | 14 KW | SSR |
HSP6-85-V | 85 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 60 V | 4 Elements | 14 KW | SCR |
HSP6-0220-C | 60 KW | 1 PH - 220 V | 220 V | 4 Elements | 10 KW | Contactor |
HSP6-0380-C | 60 KW | 3 PH - 380 V | 220 V | 4 Elements | 10 KW | Contactor |
HSP6-0380-C+ | 120 KW | 3 PH - 380 V | 220 V | 380 V | 4 Elements | 7 Elements | 20 KW | Contactor |
HSP6-0220-V | 60 KW | 1 PH - 220 V | 0 ~ 220 V | 4 Elements | 10 KW | SCR |
HSP6-0380-V | 60 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 220 V | 4 Elements | 10 KW | SCR |
HSP6-0380-V+ | 120 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 380 V | 8 Elements | 10 KW | SCR |
Twelve Channels PWHT unit
Thechnical Code | Unit Power | Power Source | Output Voltage | Maximum elements can connect to a channel | Maximum power for each channel | Output type |
---|---|---|---|---|---|---|
HSP12-85-C | 85 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | Contactor |
HSP12-85-S | 85 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 2 Elements | 7.1 KW | SSR |
HSP12-100-C | 100 KW | 3 PH - 380 V | 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | Contactor |
HSP12-100-S | 100 KW | 3 PH - 380 V | 65 V | 2 Elements | 7.5 KW | SSR |
HSP12-140-C | 140 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 4 Elements | 11 KW | Contactor |
HSP12-140-S | 140 KW | 3 PH - 380 V | 60 V | 4 Elements | 11 KW | SSR |
HSP12-0220-C | 120 KW | 1 PH - 220 V | 220 V | 4 Elements | 10 KW | Contactor |
HSP12-0380-C | 120 KW | 3 PH - 380 V | 220 V | 4 Elements | 10 KW | Contactor |
HSP12-0380-C+ | 120 KW | 3 PH - 380 V | 220 V | 380 V | 4 Elements | 7 Elements | 20 KW | Contactor |
HSP12-0220-V | 120 KW | 1 PH - 220 V | 0 ~ 220 V | 4 Elements | 10 KW | SCR |
HSP12-0380-V | 120 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 220 V | 4 Elements | 10 KW | SCR |
HSP12-0380-V+ | 240 KW | 3 PH - 380 V | 0 ~ 380 V | 8 Elements | 10 KW | SCR |